Al momento de comprar una impresora de inyección de tinta, hay muchos factores que debemos considerar, como la calidad y la velocidad de la impresión, pero uno de los mas importantes es el rendimiento del cartucho de tinta, ya que este consumible no es económico en la mayoría de los casos, así que a continuación les mostramos una tabla con el rendimiento de algunos modelos de cartuchos HP.
Los siguientes datos fueron tomados de la guía rápida de cartuchos HP que enc0ntre de casualidad en una muebleria, espero que les sea de utilidad.
| Cartucho | No de parte | tipo | imprime |
| 21 | C9351AL | negro | 190 |
| 21 XL | C9351CL | negro | 475 |
| 22 | C9352AL | color | 165 |
| 22 XL | C9352CL | color | 415 |
| 56 | C6656AL | negro | 520 |
| 57 | C6657AL | color | 500 |
| 60 | CC640WL | negro | 200 |
| 60 XL | Cc641WL | negro | 600 |
| 60 | CC643WL | color | 165 |
| 60 XL | CC644WL | color | 440 |
| 74 | CB335WL | negro | 200 |
| 74 XL | CB336WL | negro | 750 |
| 75 | CB337WL | color | 170 |
| 75 XL | CB338WL | color | 520 |
| 122 | CH561HL | negro | 120 |
| 122 XL | CH563HL | negro | 480 |
| 122 | CH562HL | color | 100 |
| 122 XL | CH564HL | color | 330 |
| 564 | CB316WL | negro | 250 |
| 564 | CB317WL | fotografico | 130 |
| 564 | CB319WL | magenta | 300 |
| 564 | CB320WL | amarillo | 300 |
| 564 | CB318WL | cyan | 300 |
| 675 | CN690AL | negro | 600 |
| 675 | CN691AL | color | 250 |
| 920 | CD971AL | negro | 420 |
| 920 XL | CD975AL | color | 1200 |
| 920 XL | CD973AL | magenta | 700 |
| 920 XL | CD974AL | amarillo | 700 |
| 920 XL | CD972AL | cyan | 700 |
IMAGEN TOMADA DE LA PAGINA DE HP MEXICO.
DATOS TOMADOS DE LA GUIA RAPIDA DE CARTUCHOS HP.


Busco impresora que lleve tinta 564
Me gustaMe gusta